- Distribución de los dominios en España
- Dominio ".es"
I. Distribución de los dominios en España
Dominio | Número |
---|---|
.es | 1.447.150 |
.com | 1.214.627 |
.net | 173.618 |
.org | 116.799 |
.info | 52.656 |
.biz | 17.170 |
otros | 3.987 |
Total | 3.026.007 |
Fuente:
-Red.es
-Webhosting.info
II. Dominios .es
1. Evolución:
1.1. Evolución histórica de dominios activos
Fecha | Dominios Activos |
---|---|
1997 | 7.219 |
1998 | 12.887 |
1999 | 18.859 |
2000 | 29.590 |
2001 | 35.570 |
2002 | 43.476 |
2003 | 71.158 |
2004 | 85.309 |
2005 | 298.600 |
2006 | 507.874 |
2007 | 805.327 |
2008 | 1.082.757 |
2009 | 1.207.832 |
2010 | 1.247.978 |
Nov' 11 | 1.447.150 |
Fuente: Red.es
1.2. Evolución anual de dominios activos (12 meses)
Fecha | Dominios activos |
---|---|
dic-10 | 1.247.978 |
ene-11 | 1.253.820 |
feb-11 | 1.268.773 |
mar-11 | 1.295.217 |
abr-11 | 1.314.431 |
may-11 | 1.335.603 |
jun-11 | 1.354.137 |
jul-11 | 1.372.216 |
ago-11 | 1.386.044 |
sep-11 | 1.410.582 |
oct-11 | 1.432.130 |
nov-11 | 1.447.150 |
Fuente: Red.es
Fecha | Alta Dominios | Total Baja Dominios | Bajas Dominios | No Renovados |
---|---|---|---|---|
dic-10 | 29.505 | 38.695 | 477 | 38.218 |
ene-11 | 33.571 | 27.948 | 975 | 26.973 |
feb-11 | 36.120 | 21.176 | 452 | 20.724 |
mar-11 | 44.169 | 17.742 | 307 | 17.435 |
abril-11 | 33.604 | 14.330 | 355 | 13.975 |
may-11 | 37.096 | 16.093 | 296 | 15.797 |
Jun-11 | 33.589 | 14.975 | 337 | 14.638 |
Jul-11 | 31.698 | 13.448 | 219 | 13.229 |
Ago-11 | 25.384 | 11.705 | 211 | 11.494 |
Sep-11 | 38.145 | 13.505 | 333 | 13.172 |
Oct-11 | 38.503 | 16.949 | 357 | 16.592 |
Nov-11 | 40.747 | 26.007 | 294 | 25.713 |
* Total bajas = Bajas + No renovados
Fuente: Red.es
Fuente: Red.es